产品中心
对夹式套管(1~3kV/1600~4000A 平尾连接套管)
变压器套管是变压器箱外的主要绝缘装置。变压器绕组的引线必须穿过绝缘套管,将引线与变压器外壳之间的引线绝缘,并将引线固定在一起时间到了对于不同的电压等级,绝缘套管有纯瓷套管、充油套管和电容套管袖子。纯瓷套主要用于10kV及以下变压器。它是在瓷套内穿一根导电铜棒,瓷套内部是空气绝缘的充油套管主要用于35kV级变压器。瓷套里装满了油。陶瓷中有一根导电的铜柱电容式套管套管由主绝缘电容器芯、外绝缘上下瓷件、连接套管、油枕、弹簧总成、底座、均压球、测量端子、接线端子、橡胶垫圈、绝缘油组成,等等用于100kV以上的高压变压器。
关键词
所属分类
产品详情
对夹式套管尺寸表(1~3kV/1600~4000A 平尾连接套管)
序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 箱盖开孔 | 干弧 | 爬距 | 伞形 | 重量(kg) | |||||||||||||
H | h2 | h3 | Md | Φd | d1 | d2 | d3 | B | b | t | D | S | S1 | d0 | h1 | ||||||
1 | AM.AAH.001 | BF-1/1600 | 362 | 46 | 16 | M36×2 | 33 | 103 | 130 | 110 | 100 | 50 | 14 | 100 | 90 | 45 | 70 | 63 | 75 | 1单伞 | 9 |
2 | AM.AAJ.001 | BF-1/2000 | 362 | 46 | 16 | M42×2 | 38 | 103 | 130 | 110 | 100 | 50 | 15 | 100 | 90 | 45 | 70 | 63 | 75 | 1单伞 | 9.5 |
3 | AM.AAK.001 | BF-1/2500 | 367 | 46 | 16 | M45×2 | 38 | 114 | 150 | 140 | 100 | 50 | 15 | 120 | 90 | 45 | 85 | 63 | 80 | 1单伞 | 11 |
4 | AM.AAL.001 | BF-1/3150 | 367 | 46 | 16 | M48×2 | 42 | 114 | 150 | 140 | 100 | 50 | 16 | 120 | 90 | 45 | 85 | 63 | 80 | 1单伞 | 12 |
5 | AM.AAM.001 | BF-1/4000 | 417 | 50 | 20 | M52×2 | 48 | 130 | 170 | 150 | 120 | 60 | 18 | 135 | 120 | 55 | 95 | 65 | 85 | 1单伞 | 18 |
6 | AM.AAH.801 | BFJ-1/1600 | 392 | 76 | 16 | M36×2 | 33 | 103 | 130 | 110 | 100 | 50 | 14 | 100 | 90 | 45 | 70 | 63 | 75 | 1单伞 | 10 |
7 | AM.AAJ.801 | BFJ-1/2000 | 392 | 76 | 16 | M42×2 | 38 | 103 | 130 | 110 | 100 | 50 | 15 | 100 | 90 | 45 | 70 | 63 | 75 | 1单伞 | 10.5 |
8 | AM.AAK.801 | BFJ-1/2500 | 397 | 76 | 16 | M45×2 | 38 | 114 | 150 | 140 | 100 | 50 | 15 | 120 | 90 | 45 | 85 | 63 | 80 | 1单伞 | 12 |
9 | AM.AAL.801 | BFJ-1/3150 | 397 | 76 | 16 | M48×2 | 42 | 114 | 150 | 140 | 100 | 50 | 16 | 120 | 90 | 45 | 85 | 63 | 80 | 1单伞 | 13 |
10 | AM.AAM.801 | BFJ-1/4000 | 447 | 80 | 20 | M52×2 | 48 | 130 | 170 | 150 | 120 | 60 | 18 | 135 | 120 | 55 | 95 | 65 | 85 | 1单伞 | 20 |
11 | AM.ABH.801 | BFJ-3/1600 | 412 | 76 | 16 | M36×2 | 33 | 113 | 130 | 110 | 100 | 50 | 14 | 100 | 90 | 45 | 70 | 83 | 125 | 2单伞 | 12 |
12 | AM.ABJ.801 | BFJ-3/2000 | 412 | 76 | 16 | M42×2 | 38 | 113 | 130 | 110 | 100 | 50 | 15 | 100 | 90 | 45 | 70 | 83 | 125 | 2单伞 | 14 |
13 | AM.ABK.801 | BFJ-3/2500 | 417 | 76 | 16 | M45×2 | 38 | 124 | 150 | 140 | 100 | 50 | 15 | 120 | 90 | 45 | 85 | 83 | 130 | 2单伞 | 16 |
14 | AM.ABL.801 | BFJ-3/3150 | 417 | 76 | 16 | M48×2 | 42 | 124 | 150 | 140 | 100 | 50 | 16 | 120 | 90 | 45 | 85 | 83 | 130 | 2单伞 | 21 |
15 | AM.ABM.801 | BFJ-3/4000 | 467 | 80 | 20 | M52×2 | 48 | 140 | 170 | 150 | 120 | 60 | 18 | 135 | 120 | 55 | 95 | 85 | 140 | 2单伞 | 23 |
注:代号后加“T”代表配护套。可根据客户需求定制其它规格产品。
相关下载