产品中心
对夹式套管(1kV/630~4000A)
变压器套管是变压器箱外的主要绝缘装置。变压器绕组的引线必须穿过绝缘套管,将引线与变压器外壳之间的引线绝缘,并将引线固定在一起时间到了对于不同的电压等级,绝缘套管有纯瓷套管、充油套管和电容套管袖子。纯瓷套主要用于10kV及以下变压器。它是在瓷套内穿一根导电铜棒,瓷套内部是空气绝缘的充油套管主要用于35kV级变压器。瓷套里装满了油。陶瓷中有一根导电的铜柱电容式套管套管由主绝缘电容器芯、外绝缘上下瓷件、连接套管、油枕、弹簧总成、底座、均压球、测量端子、接线端子、橡胶垫圈、绝缘油组成,等等用于100kV以上的高压变压器。
关键词
所属分类
产品详情
对夹式套管尺寸表(1kV/630~4000A)
序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 箱盖开孔 | 干弧 | 爬距 | 伞形 |
重量 (kg) |
||||||||||||
H | h2 | h3 | Md | d1 | d3 | Chart | B1×B2 | b1 | t | B3×B4 | b3 | t1 | d0 | h1 | ||||||
1 | AM.AAD.901 | BFC-1/630 | 170 | 73 | 53 | M20×2.5 | 62 | 43.5 | A1 | 60×33 | 30 | 8 | —— | —— | —— | 29 | 48 | 55 | 1单伞 | 2.1 |
2 | AM.AAD.902 | BFC-1/630 | 244 | 73 | 53 | M20×2.5 | 62 | 43.5 | A3 | 40×80 | 40 | 8 | —— | —— | —— | 29 | 48 | 55 | 1单伞 | 2.3 |
3 | AM.AAG.901 | BFC-1/1100 | 195 | 88 | 68 | M30×1.5 | 70 | 58.5 | A1 | 60×43 | 30 | 14 | —— | —— | —— | 38 | 48 | 55 | 1单伞 | 2.4 |
4 | AM.AAG.902 | BFC-1/1100 | 259 | 88 | 68 | M30×1.5 | 70 | 58.5 | A4 | 80×80 | 40 | 10 | —— | —— | —— | 38 | 48 | 55 | 1单伞 | 2.7 |
5 | AM.AAH.902 | BFC-1/1500 | 195 | 88 | 68 | M33×1.5 | 75 | 61.5 | A1 | 60×43 | 30 | 16 | —— | —— | —— | 42 | 48 | 55 | 1单伞 | 2.6 |
6 | AM.AAH.903 | BFC-1/1500 | 259 | 88 | 68 | M33×1.5 | 75 | 61.5 | A4 | 80×80 | 40 | 12 | —— | —— | —— | 42 | 48 | 55 | 1单伞 | 2.9 |
7 | AM.AAK.901 | BFC-1/2200 | 225 | 116 | 96 | M42×2 | 82 | 70 | A2 | 80×43 | 25 | 20 | 25×70 | 30 | 30 | 50 | 48 | 55 | 1单伞 | 3.4 |
8 | AM.AAK.902 | BFC-1/2200 | 309 | 116 | 96 | M42×2 | 82 | 70 | A4 | 100×100 | 50 | 12 | 25×70 | 30 | 30 | 50 | 48 | 55 | 1单伞 | 3.9 |
9 | AM.AAK.903 | BFC-1/2500 | 225 | 116 | 96 | M45×2 | 87 | 74 | A2 | 80×43 | 25 | 22 | 29×70 | 30 | 30 | 54 | 48 | 55 | 1单伞 | 3.6 |
10 | AM.AAK.904 | BFC-1/2500 | 309 | 116 | 96 | M45×2 | 87 | 74 | A4 | 100×100 | 50 | 14 | 29×70 | 30 | 30 | 54 | 48 | 55 | 1单伞 | 4.1 |
11 | AM.AAL.901 | BFC-1/3150 | 315 | 120 | 100 | M48×2 | 94 | 82 | A4 | 100×100 | 50 | 16 | 34×70 | 30 | 30 | 62 | 50 | 55 | 1单伞 | 7.5 |
12 | AM.AAM.901 | BFC-1/4000 | 375 | 155 | 135 | M52×2 | 94 | 82 | A4 | 120×120 | 60 | 18 | 38×100 | 30 | 30 | 62 | 50 | 55 | 1单伞 | 10 |
注:可根据客户需求定制其它规格产品。
相关下载