产品中心

+
  • 20kV50~315A.jpg

穿缆式套管(20kV/50~315A)

变压器套管是变压器箱外的主要绝缘装置。变压器绕组的引线必须穿过绝缘套管,将引线与变压器外壳之间的引线绝缘,并将引线固定在一起时间到了对于不同的电压等级,绝缘套管有纯瓷套管、充油套管和电容套管袖子。纯瓷套主要用于10kV及以下变压器。它是在瓷套内穿一根导电铜棒,瓷套内部是空气绝缘的充油套管主要用于35kV级变压器。瓷套里装满了油。陶瓷中有一根导电的铜柱电容式套管套管由主绝缘电容器芯、外绝缘上下瓷件、连接套管、油枕、弹簧总成、底座、均压球、测量端子、接线端子、橡胶垫圈、绝缘油组成,等等用于100kV以上的高压变压器。


关键词


所属分类


产品详情


穿缆式套管尺寸表(20kV/50~315A)

 

序号 代号 型号 尺寸 箱盖开孔 干弧 爬距 伞形 重量
(kg)
H h2 h3 d1 d2 d0 h1
1 AM.BFA.001 BJL-20/50 365 268 65 115 6 65 182 380 3单伞 2.8
2 AM.BFA.002 BJL-20/100 365 268 65 115 9 65 182 380 3单伞 2.8
3 AM.BFA.003 BJL-20/250 365 268 65 115 12 65 182 380 3单伞 2.8
4 AM.BFA.004 BJL-20/315 365 268 65 115 16 65 182 380 3单伞 2.9
5 AM.BFA.005 BJL-20/50 375 278 65 115 6 65 192 430 4单伞 3.2
6 AM.BFA.006 BJL-20/100 375 278 65 115 9 65 192 430 4单伞 3.2
7 AM.BFA.007 BJL-20/250 375 278 65 115 12 65 192 430 4单伞 3.2
8 AM.BFA.008 BJL-20/315 375 278 65 115 16 65 192 430 4单伞 3.3
9 AM.BFA.009 BJL-20/50 343 246 60 100 6 65 165 480 6单伞 2.8
10 AM.BFA.010 BJL-20/100 343 246 60 100 9 65 165 480 6单伞 2.8
11 AM.BFA.011 BJL-20/250 343 246 60 100 12 65 165 480 6单伞 2.8
12 AM.BFA.012 BJL-20/315 343 246 60 100 16 65 165 480 6单伞 2.9
13 AM.BFA.013 BJLW-20/50 375 278 65 115 6 65 192 450 3大2小 3.5
14 AM.BFA.014 BJLW-20/100 375 278 65 115 9 65 192 450 3大2小 3.5
15 AM.BFA.015 BJLW-20/250 375 278 65 115 12 65 192 450 3大2小 3.5
16 AM.BFA.016 BJLW-20/315 375 278 65 115 16 65 192 450 3大2小 3.6
17 AM.BFA.029 BJL-20/50 371 274 60 100 6 65 193 550 7单伞 3.1
18 AM.BFA.030 BJL-20/100 371 274 60 100 9 65 193 550 7单伞 3.1
19 AM.BFA.031 BJL-20/250 371 274 60 100 12 65 193 550 7单伞 3.1
20 AM.BFA.032 BJL-20/315 371 274 60 100 16 65 193 550 7单伞 3.2

 

注:选用内装结构时在型号后加“N”,选用压盘结构时在型号后加“P”,选用蝴蝶型压片时在型号后加“H”,代号后加“DZ”代表配端子,代号后加“T”代表配护套。另外可根据客户需求定制其它规格产品。

相关下载

产品留言

我们可以根据您的需要为您推荐合适的产品,请填写以下表格,我们会及时与您联系!


安全验证
提交