产品中心
产品详情
穿缆式套管尺寸表(20kV/50~315A)
序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 箱盖开孔 | 干弧 | 爬距 | 伞形 |
重量 (kg) |
||||
H | h2 | h3 | d1 | d2 | d0 | h1 | ||||||
1 | AM.BFA.001 | BJL-20/50 | 365 | 268 | 65 | 115 | 6 | 65 | 182 | 380 | 3单伞 | 2.8 |
2 | AM.BFA.002 | BJL-20/100 | 365 | 268 | 65 | 115 | 9 | 65 | 182 | 380 | 3单伞 | 2.8 |
3 | AM.BFA.003 | BJL-20/250 | 365 | 268 | 65 | 115 | 12 | 65 | 182 | 380 | 3单伞 | 2.8 |
4 | AM.BFA.004 | BJL-20/315 | 365 | 268 | 65 | 115 | 16 | 65 | 182 | 380 | 3单伞 | 2.9 |
5 | AM.BFA.005 | BJL-20/50 | 375 | 278 | 65 | 115 | 6 | 65 | 192 | 430 | 4单伞 | 3.2 |
6 | AM.BFA.006 | BJL-20/100 | 375 | 278 | 65 | 115 | 9 | 65 | 192 | 430 | 4单伞 | 3.2 |
7 | AM.BFA.007 | BJL-20/250 | 375 | 278 | 65 | 115 | 12 | 65 | 192 | 430 | 4单伞 | 3.2 |
8 | AM.BFA.008 | BJL-20/315 | 375 | 278 | 65 | 115 | 16 | 65 | 192 | 430 | 4单伞 | 3.3 |
9 | AM.BFA.009 | BJL-20/50 | 343 | 246 | 60 | 100 | 6 | 65 | 165 | 480 | 6单伞 | 2.8 |
10 | AM.BFA.010 | BJL-20/100 | 343 | 246 | 60 | 100 | 9 | 65 | 165 | 480 | 6单伞 | 2.8 |
11 | AM.BFA.011 | BJL-20/250 | 343 | 246 | 60 | 100 | 12 | 65 | 165 | 480 | 6单伞 | 2.8 |
12 | AM.BFA.012 | BJL-20/315 | 343 | 246 | 60 | 100 | 16 | 65 | 165 | 480 | 6单伞 | 2.9 |
13 | AM.BFA.013 | BJLW-20/50 | 375 | 278 | 65 | 115 | 6 | 65 | 192 | 450 | 3大2小 | 3.5 |
14 | AM.BFA.014 | BJLW-20/100 | 375 | 278 | 65 | 115 | 9 | 65 | 192 | 450 | 3大2小 | 3.5 |
15 | AM.BFA.015 | BJLW-20/250 | 375 | 278 | 65 | 115 | 12 | 65 | 192 | 450 | 3大2小 | 3.5 |
16 | AM.BFA.016 | BJLW-20/315 | 375 | 278 | 65 | 115 | 16 | 65 | 192 | 450 | 3大2小 | 3.6 |
17 | AM.BFA.029 | BJL-20/50 | 371 | 274 | 60 | 100 | 6 | 65 | 193 | 550 | 7单伞 | 3.1 |
18 | AM.BFA.030 | BJL-20/100 | 371 | 274 | 60 | 100 | 9 | 65 | 193 | 550 | 7单伞 | 3.1 |
19 | AM.BFA.031 | BJL-20/250 | 371 | 274 | 60 | 100 | 12 | 65 | 193 | 550 | 7单伞 | 3.1 |
20 | AM.BFA.032 | BJL-20/315 | 371 | 274 | 60 | 100 | 16 | 65 | 193 | 550 | 7单伞 | 3.2 |
注:选用内装结构时在型号后加“N”,选用压盘结构时在型号后加“P”,选用蝴蝶型压片时在型号后加“H”,代号后加“DZ”代表配端子,代号后加“T”代表配护套。另外可根据客户需求定制其它规格产品。
相关下载