产品中心
产品详情
穿缆式套管尺寸表(35kV/50~630A)
序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 箱盖开孔 | 干弧 | 爬距 | 伞形 |
重量 (kg) |
|||||
H | h2 | h3 | Md | d2 | d4 | d0 | h1 | ||||||
1 | AM.BHA.001 | BJL-35/50 | 550 | 453 | 100 | M12×1.75 | 6 | 38 | 105 | 328 | 930 | 7单伞 | 15 |
2 | AM.BHA.002 | BJL-35/100 | 550 | 453 | 100 | M12×1.75 | 9 | 38 | 105 | 328 | 930 | 7单伞 | 15 |
3 | AM.BHA.003 | BJL-35/250 | 550 | 453 | 100 | M12×1.75 | 12 | 38 | 105 | 328 | 930 | 7单伞 | 15 |
4 | AM.BHA.004 | BJL-35/315 | 550 | 453 | 100 | M12×1.75 | 16 | 38 | 105 | 328 | 930 | 7单伞 | 15 |
5 | AM.BHB.001 | BJL-35/400 | 581 | 437 | 100 | M16×2 | 16 | 45 | 105 | 328 | 930 | 7单伞 | 15 |
6 | AM.BHD.001 | BJL-35/630 | 581 | 437 | 100 | M20×2.5 | 20 | 45 | 105 | 328 | 930 | 7单伞 | 15 |
7 | AM.BHA.005 | BJL-35/100 | 756 | 577 | 120 | M16×2 | 12 | 71 | 105 | 447 | 1160 | 9单伞 | 17 |
8 | AM.BHA.006 | BJL-35/250 | 756 | 577 | 120 | M16×2 | 16 | 71 | 105 | 447 | 1160 | 9单伞 | 17 |
9 | AM.BHB.002 | BJL-35/400 | 756 | 577 | 120 | M16×2 | 20 | 71 | 105 | 447 | 1160 | 9单伞 | 17 |
10 | AM.BHD.002 | BJL-35/630 | 756 | 577 | 120 | M20×2.5 | 24 | 71 | 105 | 447 | 1160 | 9单伞 | 17 |
注:选用压盘结构时在型号后加“P”,代号后加“DZ”代表配端子,代号后加“T”代表配护套。另外可根据客户需求定制其它规格产品。
相关下载