产品中心
产品详情
穿缆式套管尺寸表(35kV/50~630A)
序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 箱盖开孔 | 干弧 | 爬距 | 伞形 | 重量(kg) | |||||
H | h2 | h3 | Md | d1 | d2 | d0 | h1 | ||||||
1 | AM.BHA.011 | BJLW-35/100 | 756 | 577 | 120 | M16×2 | 250 | 12 | 150 | 447 | 1120 | 5大4小 | 24 |
2 | AM.BHA.012 | BJLW-35/250 | 756 | 577 | 120 | M16×2 | 250 | 16 | 150 | 447 | 1120 | 5大4小 | 24 |
3 | AM.BHB.005 | BJLW-35/400 | 756 | 577 | 120 | M16×2 | 250 | 20 | 150 | 447 | 1120 | 5大4小 | 24 |
4 | AM.BHD.005 | BJLW-35/630 | 756 | 577 | 120 | M20×2.5 | 250 | 24 | 150 | 447 | 1120 | 5大4小 | 24 |
5 | AM.BHA.017 | BJLW-35/100 | 841 | 662 | 120 | M16×2 | 250 | 12 | 150 | 532 | 1380 | 6大5小 | 29 |
6 | AM.BHA.018 | BJLW-35/250 | 841 | 662 | 120 | M16×2 | 250 | 16 | 150 | 532 | 1380 | 6大5小 | 29 |
7 | AM.BHB.008 | BJLW-35/400 | 841 | 662 | 120 | M16×2 | 250 | 20 | 150 | 532 | 1380 | 6大5小 | 29 |
8 | AM.BHD.008 | BJLW-35/630 | 841 | 662 | 120 | M20×2.5 | 250 | 24 | 150 | 532 | 1380 | 6大5小 | 29 |
9 | AM.BHA.019 | BJLW-35/100 | 926 | 747 | 120 | M16×2 | 250 | 12 | 150 | 617 | 1550 | 7大6小 | 34 |
10 | AM.BHA.020 | BJLW-35/250 | 926 | 747 | 120 | M16×2 | 250 | 16 | 150 | 617 | 1550 | 7大6小 | 34 |
11 | AM.BHB.009 | BJLW-35/400 | 926 | 747 | 120 | M16×2 | 250 | 20 | 150 | 617 | 1550 | 7大6小 | 34 |
12 | AM.BHD.009 | BJLW-35/630 | 926 | 747 | 120 | M20×2.5 | 250 | 24 | 150 | 617 | 1550 | 7大6小 | 34 |
13 | AM.BHA.021 | BJLW-35/100 | 1011 | 832 | 120 | M16×2 | 250 | 12 | 150 | 702 | 1860 | 8大7小 | 39 |
14 | AM.BHA.022 | BJLW-35/250 | 1011 | 832 | 120 | M16×2 | 250 | 16 | 150 | 702 | 1860 | 8大7小 | 39 |
15 | AM.BHB.010 | BJLW-35/400 | 1011 | 832 | 120 | M16×2 | 250 | 20 | 150 | 702 | 1860 | 8大7小 | 39 |
16 | AM.BHD.010 | BJLW-35/630 | 1011 | 832 | 120 | M20×2.5 | 250 | 24 | 150 | 702 | 1860 | 8大7小 | 39 |
17 | AM.BHA.023 | BJLW-35/100 | 1141 | 962 | 250 | M16×2 | 250 | 12 | 150 | 702 | 2150 | 9大8小 | 46 |
18 | AM.BHA.024 | BJLW-35/250 | 1141 | 962 | 250 | M16×2 | 250 | 16 | 150 | 702 | 2150 | 9大8小 | 46 |
19 | AM.BHB.011 | BJLW-35/400 | 1141 | 962 | 250 | M16×2 | 250 | 20 | 150 | 702 | 2150 | 9大8小 | 46 |
20 | AM.BHD.011 | BJLW-35/630 | 1141 | 962 | 250 | M20×2.5 | 250 | 24 | 150 | 702 | 2150 | 9大8小 | 46 |
注:选用压盘结构时在型号后加“P”,代号后加“DZ”代表配端子,代号后加“T”代表配护套。另外可根据客户需求定制其它规格产品。
相关下载