产品中心
穿缆式套管(35kV/800~1250A)
变压器套管是变压器箱外的主要绝缘装置。变压器绕组的引线必须穿过绝缘套管,将引线与变压器外壳之间的引线绝缘,并将引线固定在一起时间到了对于不同的电压等级,绝缘套管有纯瓷套管、充油套管和电容套管袖子。纯瓷套主要用于10kV及以下变压器。它是在瓷套内穿一根导电铜棒,瓷套内部是空气绝缘的充油套管主要用于35kV级变压器。瓷套里装满了油。陶瓷中有一根导电的铜柱电容式套管套管由主绝缘电容器芯、外绝缘上下瓷件、连接套管、油枕、弹簧总成、底座、均压球、测量端子、接线端子、橡胶垫圈、绝缘油组成,等等用于100kV以上的高压变压器。
关键词
所属分类
产品详情
穿缆式套管尺寸表(35kV/800~1250A)
序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 箱盖开孔 | 干弧 | 爬距 | 伞形 |
重量 (kg) |
||||||
H | h2 | Md | Φd | d1 | d2 | t | d0 | h1 | ||||||
1 | AM.BHE.001 | BJLW-35/800 | 852 | 570 | M24×1.5 | - | 250 | 30 | 10 | 150 | 447 | 1120 | 5大4小 | 27 |
2 | AM.BHF.001 | BJLW-35/1000 | 857 | 570 | M30×1.5 | 27 | 250 | 35 | 11 | 150 | 447 | 1120 | 5大4小 | 27 |
3 | AM.BHG.001 | BJLW-35/1250 | 857 | 570 | M33×1.5 | 30 | 250 | 40 | 12 | 150 | 447 | 1120 | 5大4小 | 27 |
4 | AM.BHE.002 | BJLW-35/800 | 937 | 655 | M24×1.5 | - | 250 | 30 | 10 | 150 | 532 | 1380 | 6大5小 | 32 |
5 | AM.BHF.002 | BJLW-35/1000 | 942 | 655 | M30×1.5 | 27 | 250 | 35 | 11 | 150 | 532 | 1380 | 6大5小 | 32 |
6 | AM.BHG.002 | BJLW-35/1250 | 942 | 655 | M33×1.5 | 30 | 250 | 40 | 12 | 150 | 532 | 1380 | 6大5小 | 32 |
7 | AM.BHE.003 | BJLW-35/800 | 1022 | 740 | M24×1.5 | - | 250 | 30 | 10 | 150 | 617 | 1550 | 7大6小 | 37 |
8 | AM.BHF.003 | BJLW-35/1000 | 1027 | 740 | M30×1.5 | 27 | 250 | 35 | 11 | 150 | 617 | 1550 | 7大6小 | 37 |
9 | AM.BHG.003 | BJLW-35/1250 | 1027 | 740 | M33×1.5 | 30 | 250 | 40 | 12 | 150 | 617 | 1550 | 7大6小 | 37 |
10 | AM.BHE.004 | BJLW-35/800 | 1107 | 825 | M24×1.5 | - | 250 | 30 | 10 | 150 | 702 | 1860 | 8大7小 | 42 |
11 | AM.BHF.004 | BJLW-35/1000 | 1112 | 825 | M30×1.5 | 27 | 250 | 35 | 11 | 150 | 702 | 1860 | 8大7小 | 42 |
12 | AM.BHG.004 | BJLW-35/1250 | 1112 | 825 | M33×1.5 | 30 | 250 | 40 | 12 | 150 | 702 | 1860 | 8大7小 | 42 |
注:选用压盘结构时在型号后加“P”,代号后加“T”代表配护套。另外可根据客户需求定制其它规格产品。
相关下载