产品中心
产品详情
穿缆式套管尺寸表(10~20kV加焊接杆)
序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 箱盖开孔 | 干弧 | 爬距 | 伞形 |
重量 (kg) |
||||
H | h2 | h3 | d1 | d3 | d0 | h1 | ||||||
1 | AM.BDA.801 | BJD-10/100 | 305 | 345 | 65 | 115 | 60 | 65 | 122 | 320 | 3单伞 | 2.7 |
2 | AM.BDA.806 | BJD-10/100 | 315 | 345 | 60 | 100 | 60 | 65 | 137 | 410 | 5单伞 | 2.7 |
3 | AM.BDA.808 | BJD-10/100 | 375 | 400 | 120 | 100 | 60 | 65 | 137 | 410 | 5单伞 | 3 |
4 | AM.BDA.811 | BJDW-10/100 | 340 | 345 | 65 | 115 | 60 | 65 | 157 | 400 | 3大2小 | 3.3 |
5 | AM.BFA.801 | BJD-20/100 | 343 | 345 | 60 | 100 | 60 | 65 | 165 | 480 | 6单伞 | 3.1 |
6 | AM.BFA.803 | BJD-20/100 | 403 | 400 | 120 | 100 | 60 | 65 | 165 | 480 | 6单伞 | 3.4 |
7 | AM.BFA.806 | BJD-20/100 | 371 | 400 | 60 | 100 | 60 | 65 | 193 | 550 | 7单伞 | 3.4 |
8 | AM.BFA.811 | BJD-20/100 | 375 | 400 | 65 | 115 | 60 | 65 | 192 | 430 | 4单伞 | 3.1 |
9 | AM.BFA.812 | BJD-20/100 | 410 | 459 | 100 | 115 | 60 | 65 | 192 | 430 | 4单伞 | 3.3 |
10 | AM.BFA.813 | BJD-20/100 | 430 | 459 | 120 | 115 | 60 | 65 | 192 | 430 | 4单伞 | 3.4 |
11 | AM.BFA.814 | BJD-20/100 | 460 | 459 | 150 | 115 | 60 | 65 | 192 | 430 | 4单伞 | 3.5 |
12 | AM.BFA.816 | BJDW-20/100 | 375 | 400 | 65 | 135 | 60 | 65 | 192 | 510 | 3大2小 | 3.6 |
13 | AM.BFA.817 | BJDW-20/100 | 410 | 459 | 100 | 135 | 60 | 65 | 192 | 510 | 3大2小 | 3.9 |
14 | AM.BFA.819 | BJDW-20/100 | 460 | 459 | 150 | 135 | 60 | 65 | 192 | 510 | 3大2小 | 4.2 |
15 | AM.BFA.821 | BJDW-20/100 | 425 | 459 | 65 | 135 | 60 | 65 | 242 | 660 | 4大3小 | 4.8 |
16 | AM.BFA.822 | BJDW-20/100 | 460 | 459 | 100 | 135 | 60 | 65 | 242 | 660 | 4大3小 | 5.1 |
17 | AM.BFA.824 | BJDW-20/100 | 510 | 535 | 150 | 135 | 60 | 65 | 242 | 660 | 4大3小 | 5.3 |
18 | AM.BFA.826 | BJD-20/100 | 505 | 535 | 65 | 115 | 65 | 70 | 322 | 530 | 4单伞 | 5.5 |
19 | AM.BFA.829 | BJD-20/100 | 590 | 535 | 150 | 115 | 65 | 70 | 322 | 530 | 4单伞 | 5.8 |
20 | AM.BFA.831 | BJD-20/100 | 505 | 535 | 65 | 135 | 65 | 70 | 322 | 810 | 7单伞 | 7.8 |
21 | AM.BFA.834 | BJD-20/100 | 590 | 535 | 150 | 135 | 65 | 70 | 322 | 810 | 7单伞 | 8.2 |
注:选用内装结构时在型号后加“N”,选用压盘结构时在型号后加“P”,选用蝴蝶型压片时在型号后加“H”,代号后加“DZ”代表配端子,代号后加“T”代表配护套。另外可根据客户需求定制其它规格产品。
上一页
上一页
相关下载