产品中心
穿杆式套管(6~20kV/315~630A 螺纹连接套管)
变压器套管是变压器箱外的主要绝缘装置。变压器绕组的引线必须穿过绝缘套管,将引线与变压器外壳之间的引线绝缘,并将引线固定在一起时间到了对于不同的电压等级,绝缘套管有纯瓷套管、充油套管和电容套管袖子。纯瓷套主要用于10kV及以下变压器。它是在瓷套内穿一根导电铜棒,瓷套内部是空气绝缘的充油套管主要用于35kV级变压器。瓷套里装满了油。陶瓷中有一根导电的铜柱电容式套管套管由主绝缘电容器芯、外绝缘上下瓷件、连接套管、油枕、弹簧总成、底座、均压球、测量端子、接线端子、橡胶垫圈、绝缘油组成,等等用于100kV以上的高压变压器。
关键词
所属分类
产品详情
穿杆式套管尺寸表(6~20kV/315~630A 螺纹连接套管)
序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 箱盖开孔 | 干弧 | 爬距 | 伞形 |
重量 (kg) |
|||
H | h2 | Md | d1 | d0 | h1 | ||||||
1 | AM.CCA.001 | BD-6/315 | 350 | 101 | M12×1.75 | 115 | 70 | 86 | 230 | 2单伞 | 2.8 |
2 | AM.CCB.001 | BD-6/400 | 350 | 101 | M16×2 | 115 | 70 | 86 | 230 | 2单伞 | 3 |
3 | AM.CCD.001 | BD-6/630 | 350 | 101 | M20×2.5 | 115 | 70 | 86 | 230 | 2单伞 | 3.2 |
4 | AM.CDA.001 | BD-10/315 | 460 | 141 | M12×1.75 | 115 | 70 | 146 | 320 | 3单伞 | 3.4 |
5 | AM.CDB.001 | BD-10/400 | 460 | 141 | M16×2 | 115 | 70 | 146 | 320 | 3单伞 | 3.8 |
6 | AM.CDD.001 | BD-10/630 | 460 | 141 | M20×2.5 | 115 | 70 | 146 | 320 | 3单伞 | 4.4 |
7 | AM.CFA.001 | BD-20/315 | 500 | 141 | M12×1.75 | 115 | 70 | 186 | 360 | 3单伞 | 3.7 |
8 | AM.CFB.001 | BD-20/400 | 500 | 141 | M16×2 | 115 | 70 | 186 | 360 | 3单伞 | 4 |
9 | AM.CFD.001 | BD-20/630 | 500 | 141 | M20×2.5 | 115 | 70 | 186 | 360 | 3单伞 | 4.7 |
10 | AM.CFA.002 | BDW-20/315 | 500 | 141 | M12×1.75 | 125 | 70 | 186 | 420 | 3大2小 | 4.4 |
11 | AM.CFB.002 | BDW-20/400 | 500 | 141 | M16×2 | 125 | 70 | 186 | 420 | 3大2小 | 4.7 |
12 | AM.CFD.002 | BDW-20/630 | 500 | 141 | M20×2.5 | 125 | 70 | 186 | 420 | 3大2小 | 5.7 |
13 | AM.CFA.003 | BDW-20/315 | 550 | 141 | M12×1.75 | 135 | 70 | 236 | 610 | 3大3小 | 5 |
14 | AM.CFB.003 | BDW-20/400 | 550 | 141 | M16×2 | 135 | 70 | 236 | 610 | 3大3小 | 5.8 |
15 | AM.CFD.003 | BDW-20/630 | 550 | 141 | M20×2.5 | 135 | 70 | 236 | 610 | 3大3小 | 6.7 |
注:选用压盘结构时在型号后加“P”,选用蝴蝶型压片时在型号后加“H”,代号后加“DZ”代表配端子,代号后加“T”代表配护套。另外可根据客户需求定制其它规格产品。
相关下载