产品中心
穿杆式套管(1kV/2000~7000A 平尾连接套管)
变压器套管是变压器箱外的主要绝缘装置。变压器绕组的引线必须穿过绝缘套管,将引线与变压器外壳之间的引线绝缘,并将引线固定在一起时间到了对于不同的电压等级,绝缘套管有纯瓷套管、充油套管和电容套管袖子。纯瓷套主要用于10kV及以下变压器。它是在瓷套内穿一根导电铜棒,瓷套内部是空气绝缘的充油套管主要用于35kV级变压器。瓷套里装满了油。陶瓷中有一根导电的铜柱电容式套管套管由主绝缘电容器芯、外绝缘上下瓷件、连接套管、油枕、弹簧总成、底座、均压球、测量端子、接线端子、橡胶垫圈、绝缘油组成,等等用于100kV以上的高压变压器。
关键词
所属分类
产品详情
穿杆式套管尺寸表(1kV/2000~7000A 平尾连接套管)
序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 箱盖开孔 | 干弧 | 爬距 | 伞形 |
重量 (kg) |
|||||||||||||||||
H | h2 | h3 | Md | Φd | d1 | d2 | d3 | d5 | B | b | t | B1×B2 | D1 | t1 | D | S | S1 | d0 | h1 | ||||||
1 | AM.CAJ.001 | BD-1/2000 | 397 | 62 | 16 | M42×2 | 38 | 115 | —— | 80 | 150 | 100 | 50 | 15 | — | — | — | 80 | 65 | 45 | 85 | 33 | 95 | 1单伞 | 8.5 |
2 | AM.CAL.001 | BD-1/3150 | 397 | 62 | 16 | M48×2 | 42 | 115 | —— | 80 | 150 | 100 | 50 | 16 | — | — | — | 80 | 65 | 45 | 85 | 33 | 95 | 1单伞 | 10 |
3 | AM.CAM.001 | BD-1/4000 | 411 | 66 | 20 | M52×2 | 48 | 145 | 100 | 100 | 170 | 100 | 50 | 16 | — | — | — | 100 | 80 | 55 | 105 | 35 | 100 | 1单伞 | 13.5 |
4 | AM.CAN.001 | BD-1/5000 | 411 | 66 | 20 | M56×2 | 52 | 145 | 100 | 100 | 170 | 100 | 50 | 16 | — | — | — | 100 | 80 | 55 | 105 | 35 | 100 | 1单伞 | 14.5 |
5 | AM.CAP.001 | BD-1/6300 | 469 | 68 | 22 | M60×2 | 56 | 165 | 120 | 120 | 190 | 120 | 60 | 16 | — | — | — | 120 | 100 | 62 | 130 | 35 | 110 | 1单伞 | 16 |
6 | AM.CAQ.001 | BD-1/7000 | 469 | 68 | 22 | M65×2 | 60 | 165 | 120 | 120 | 190 | 120 | 60 | 18 | — | — | — | 120 | 100 | 62 | 130 | 35 | 110 | 1单伞 | 17 |
7 | AM.CAJ.002 | BD-1/2000 | 501 | 166 | 120 | M42×2 | 38 | 115 | —— | 80 | 150 | 100 | 50 | 15 | 80×85 | 14 | 14 | — | — | — | 85 | 33 | 95 | 1单伞 | 9 |
8 | AM.CAL.002 | BD-1/3150 | 501 | 166 | 120 | M48×2 | 42 | 115 | —— | 80 | 150 | 100 | 50 | 16 | 80×85 | 14 | 15 | — | — | — | 85 | 33 | 95 | 1单伞 | 10.5 |
9 | AM.CAM.002 | BD-1/4000 | 536 | 191 | 145 | M52×2 | 48 | 145 | 100 | 100 | 170 | 100 | 50 | 16 | 100×100 | 18 | 16 | — | — | — | 105 | 35 | 100 | 1单伞 | 15 |
10 | AM.CAN.002 | BD-1/5000 | 536 | 191 | 145 | M56×2 | 52 | 145 | 100 | 100 | 170 | 100 | 50 | 16 | 100×100 | 18 | 18 | — | — | — | 105 | 35 | 100 | 1单伞 | 16 |
11 | AM.CAP.002 | BD-1/6300 | 592 | 191 | 145 | M60×2 | 56 | 165 | 120 | 120 | 190 | 120 | 60 | 16 | 100×100 | 18 | 22 | — | — | — | 130 | 35 | 110 | 1单伞 | 18 |
12 | AM.CAQ.002 | BD-1/7000 | 592 | 191 | 145 | M65×2 | 60 | 165 | 120 | 120 | 190 | 120 | 60 | 18 | 100×100 | 18 | 26 | — | — | — | 130 | 35 | 110 | 1单伞 | 19.5 |
注:代号后加“T”代表配护套。可根据客户需求定制其它规格产品。
下一页
相关下载