产品中心
穿杆式套管(10~20kV/2000~5000A 铲形连接套管)
变压器套管是变压器箱外的主要绝缘装置。变压器绕组的引线必须穿过绝缘套管,将引线与变压器外壳之间的引线绝缘,并将引线固定在一起时间到了对于不同的电压等级,绝缘套管有纯瓷套管、充油套管和电容套管袖子。纯瓷套主要用于10kV及以下变压器。它是在瓷套内穿一根导电铜棒,瓷套内部是空气绝缘的充油套管主要用于35kV级变压器。瓷套里装满了油。陶瓷中有一根导电的铜柱电容式套管套管由主绝缘电容器芯、外绝缘上下瓷件、连接套管、油枕、弹簧总成、底座、均压球、测量端子、接线端子、橡胶垫圈、绝缘油组成,等等用于100kV以上的高压变压器。
关键词
所属分类
产品详情
穿杆式套管尺寸表(10~20kV/2000~5000A 铲形连接套管)
序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 箱盖开孔 | 干弧 | 爬距 | 伞形 |
重量 (kg) |
|||||||||||||
H | h2 | h3 | Md | Φd | d1 | d3 | d4 | d5 | B | t | B1×B2 | D | t1 | d0 | h1 | ||||||
1 | AM.CDJ.001 | BD-10/2000 | 727 | 241 | 120 | M42×2 | 38 | 160 | 100 | 103 | 170 | 100 | 15 | 80×85 | 14 | 14 | 105 | 142 | 320 | 3单伞 | 17 |
2 | AM.CDL.001 | BD-10/3150 | 727 | 241 | 120 | M48×2 | 42 | 160 | 100 | 103 | 170 | 100 | 16 | 80×85 | 14 | 15 | 105 | 142 | 320 | 3单伞 | 20 |
3 | AM.CDM.001 | BD-10/4000 | 857 | 266 | 145 | M52×2 | 48 | 180 | 120 | 128 | 190 | 150 | 18 | 100×100 | 18 | 16 | 130 | 143 | 320 | 3单伞 | 27 |
4 | AM.CDN.001 | BD-10/5000 | 857 | 266 | 145 | M56×2 | 52 | 180 | 120 | 128 | 190 | 150 | 20 | 100×100 | 18 | 18 | 130 | 143 | 320 | 3单伞 | 29 |
5 | AM.CFJ.001 | BD-20/2000 | 767 | 241 | 120 | M42×2 | 38 | 160 | 100 | 103 | 170 | 100 | 15 | 80×85 | 14 | 14 | 105 | 182 | 380 | 3单伞 | 19 |
6 | AM.CFL.001 | BD-20/3150 | 767 | 241 | 120 | M48×2 | 42 | 160 | 100 | 103 | 170 | 100 | 16 | 80×85 | 14 | 15 | 105 | 182 | 380 | 3单伞 | 21 |
7 | AM.CFM.001 | BD-20/4000 | 897 | 266 | 145 | M52×2 | 48 | 180 | 120 | 128 | 190 | 150 | 18 | 100×100 | 18 | 16 | 130 | 183 | 380 | 3单伞 | 33 |
8 | AM.CFN.001 | BD-20/5000 | 897 | 266 | 145 | M56×2 | 52 | 180 | 120 | 128 | 190 | 150 | 20 | 100×100 | 18 | 18 | 130 | 183 | 380 | 3单伞 | 35 |
9 | AM.CFJ.002 | BDW-20/2000 | 767 | 241 | 120 | M42×2 | 38 | 190 | 100 | 103 | 170 | 100 | 15 | 80×85 | 14 | 14 | 105 | 182 | 530 | 3大2小 | 21 |
10 | AM.CFL.002 | BDW-20/3150 | 767 | 241 | 120 | M48×2 | 42 | 190 | 100 | 103 | 170 | 100 | 16 | 80×85 | 14 | 15 | 105 | 182 | 530 | 3大2小 | 23 |
11 | AM.CFM.002 | BDW-20/4000 | 897 | 266 | 145 | M52×2 | 48 | 200 | 120 | 128 | 190 | 150 | 18 | 100×100 | 18 | 16 | 130 | 183 | 530 | 3大2小 | 35 |
12 | AM.CFN.002 | BDW-20/5000 | 897 | 266 | 145 | M56×2 | 52 | 200 | 120 | 128 | 190 | 150 | 20 | 100×100 | 18 | 18 | 130 | 183 | 530 | 3大2小 | 37 |
13 | AM.CFJ.003 | BDW-20/2000 | 817 | 241 | 120 | M42×2 | 38 | 190 | 100 | 103 | 170 | 100 | 15 | 80×85 | 14 | 14 | 105 | 232 | 680 | 3大3小 | 23 |
14 | AM.CFL.003 | BDW-20/3150 | 817 | 241 | 120 | M48×2 | 42 | 190 | 100 | 103 | 170 | 100 | 16 | 80×85 | 14 | 15 | 105 | 232 | 680 | 3大3小 | 25 |
15 | AM.CFM.003 | BDW-20/4000 | 947 | 266 | 145 | M52×2 | 48 | 220 | 120 | 128 | 190 | 150 | 18 | 100×100 | 18 | 16 | 130 | 233 | 720 | 3大3小 | 36 |
16 | AM.CFN.003 | BDW-20/5000 | 947 | 266 | 145 | M56×2 | 52 | 220 | 120 | 128 | 190 | 150 | 20 | 100×100 | 18 | 18 | 130 | 233 | 720 | 3大3小 | 38 |
注:选用压盘结构时在型号后加“P”,代号后加“T”代表配护套。另外可根据客户需求定制其它规格产品。
相关下载