产品中心
产品详情
树脂干式套管尺寸表(1kV/1000~3150A 平尾连接套管)
序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 箱盖开孔 | 爬距 | 重量(kg) | ||||||
H | d | d1 | d2 | d3 | B1×B2 | t | d0 | |||||
1 | AM.FAF.006 | BFG-1/1000 | 201 | 30 | 55 | 50 | 55 | 80×80 | 10 | 57 | 35 | 1.7 |
2 | AM.FAH.009 | BFG-1/1600 | 201 | 36 | 70 | 65 | 70 | 80×80 | 12 | 72 | 35 | 2.2 |
3 | AM.FAJ.007 | BFG-1/2000 | 221 | 42 | 70 | 65 | 70 | 100×100 | 12 | 72 | 35 | 3.1 |
4 | AM.FAL.007 | BFG-1/3150 | 221 | 48 | 70 | 65 | 70 | 100×100 | 16 | 72 | 30 | 4 |
注:可根据客户需求定制其它规格产品。
相关下载