产品中心
产品详情
树脂干式套管尺寸表(1~3kV/630~1600A 螺纹连接套管)
序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 箱盖开孔 | 干弧 | 爬距 |
重量 (kg) |
||||||||||
H | h2 | h3 | Md | d | d1 | d3 | B1×B2 | b | t | c1×c2 | d0 | h1 | |||||
1 | AM.FAD.006 | BFG-1/630 | 241 | 90 | 57 | M20×2.5 | 20 | 43 | 43 | 40×80 | 40 | 8 | 50×70 | 45 | 26 | 35 | 1.3 |
2 | AM.FAF.009 | BFG-1/1000 | 255 | 99 | 66 | M30×1.5 | 30 | 55 | 55 | 80×80 | 45 | 10 | 80×80 | 57 | 26 | 35 | 2.3 |
3 | AM.FAH.012 | BFG-1/1600 | 255 | 99 | 66 | M33×1.5 | 36 | 70 | 70 | 80×80 | 45 | 12 | 80×80 | 72 | 26 | 35 | 2.8 |
4 | AM.FBF.005 | BFG-3/1000 | 315 | 99 | 66 | M30×1.5 | 30 | 78 | 55 | 80×80 | 45 | 10 | 130 | 57 | 86 | 175 | 3.3 |
5 | AM.FBH.004 | BFG-3/1600 | 315 | 99 | 66 | M33×1.5 | 36 | 86 | 70 | 80×80 | 45 | 12 | 140 | 72 | 86 | 165 | 4.3 |
注:可根据客户需求定制其它规格产品。
相关下载