产品中心
产品详情
树脂干式套管尺寸表(10kV/315A)
序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 箱盖开孔 | 干弧 | 爬距 | 图 | 重量(kg) | |
H | h2 | d0 | h1 | ||||||
1 | AM.FDA.001 | BFG-10/315 | 355 | 100 | 72 | 178 | 530 | A | 1.9 |
2 | AM.FDA.002 | BFG-10/315 | 279 | 62 | 72 | 178 | 530 | B | 1.8 |
相关下载
产品中心
产品详情
树脂干式套管尺寸表(10kV/315A)
序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 箱盖开孔 | 干弧 | 爬距 | 图 | 重量(kg) | |
H | h2 | d0 | h1 | ||||||
1 | AM.FDA.001 | BFG-10/315 | 355 | 100 | 72 | 178 | 530 | A | 1.9 |
2 | AM.FDA.002 | BFG-10/315 | 279 | 62 | 72 | 178 | 530 | B | 1.8 |
相关下载