产品中心
穿杆式套管(35kV/800~3150A)
变压器套管是变压器箱外的主要绝缘装置。变压器绕组的引线必须穿过绝缘套管,将引线与变压器外壳之间的引线绝缘,并将引线固定在一起时间到了对于不同的电压等级,绝缘套管有纯瓷套管、充油套管和电容套管袖子。纯瓷套主要用于10kV及以下变压器。它是在瓷套内穿一根导电铜棒,瓷套内部是空气绝缘的充油套管主要用于35kV级变压器。瓷套里装满了油。陶瓷中有一根导电的铜柱电容式套管套管由主绝缘电容器芯、外绝缘上下瓷件、连接套管、油枕、弹簧总成、底座、均压球、测量端子、接线端子、橡胶垫圈、绝缘油组成,等等用于100kV以上的高压变压器。
关键词
所属分类
产品详情
穿杆式套管尺寸表(35kV/800~3150A)
序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 箱盖开孔 | 干弧 | 爬距 | 伞形 |
重量 (kg) |
|||||||
H | h2 | h3 | Md | Φd | d1 | t | t1 | d0 | h1 | ||||||
1 | AM.CHE.001 | BDW-35/800 | 1028 | 286 | 57 | M24×1.5 | —— | 250 | 10 | —— | 150 | 447 | 1120 | 5大4小 | 29 |
2 | AM.CHF.001 | BDW-35/1000 | 1038 | 286 | 57 | M30×1.5 | 27 | 250 | 11 | —— | 150 | 447 | 1120 | 5大4小 | 32 |
3 | AM.CHG.001 | BDW-35/1250 | 1038 | 286 | 57 | M33×1.5 | 30 | 250 | 12 | —— | 150 | 447 | 1120 | 5大4小 | 34 |
4 | AM.CHJ.001 | BDW-35/2000 | 1117 | 324 | 105 | M42×2 | 38 | 250 | 15 | 14 | 150 | 447 | 1120 | 5大4小 | 41 |
5 | AM.CHL.001 | BDW-35/3150 | 1117 | 324 | 105 | M48×2 | 42 | 250 | 16 | 15 | 150 | 447 | 1120 | 5大4小 | 45 |
6 | AM.CHE.002 | BDW-35/800 | 1113 | 286 | 57 | M24×1.5 | —— | 250 | 10 | —— | 150 | 532 | 1380 | 6大5小 | 33 |
7 | AM.CHF.002 | BDW-35/1000 | 1123 | 286 | 57 | M30×1.5 | 27 | 250 | 11 | —— | 150 | 532 | 1380 | 6大5小 | 37 |
8 | AM.CHG.002 | BDW-35/1250 | 1123 | 286 | 57 | M33×1.5 | 30 | 250 | 12 | —— | 150 | 532 | 1380 | 6大5小 | 39 |
9 | AM.CHJ.002 | BDW-35/2000 | 1202 | 324 | 105 | M42×2 | 38 | 250 | 15 | 14 | 150 | 532 | 1380 | 6大5小 | 47 |
10 | AM.CHL.002 | BDW-35/3150 | 1202 | 324 | 105 | M48×2 | 42 | 250 | 16 | 15 | 150 | 532 | 1380 | 6大5小 | 51 |
11 | AM.CHE.003 | BDW-35/800 | 1198 | 286 | 57 | M24×1.5 | —— | 250 | 10 | —— | 150 | 617 | 1550 | 7大6小 | 38 |
12 | AM.CHF.003 | BDW-35/1000 | 1208 | 286 | 57 | M30×1.5 | 27 | 250 | 11 | —— | 150 | 617 | 1550 | 7大6小 | 43 |
13 | AM.CHG.003 | BDW-35/1250 | 1208 | 286 | 57 | M33×1.5 | 30 | 250 | 12 | —— | 150 | 617 | 1550 | 7大6小 | 45 |
14 | AM.CHJ.003 | BDW-35/2000 | 1287 | 324 | 105 | M42×2 | 38 | 250 | 15 | 14 | 150 | 617 | 1550 | 7大6小 | 53 |
15 | AM.CHL.003 | BDW-35/3150 | 1287 | 324 | 105 | M48×2 | 42 | 250 | 16 | 15 | 150 | 617 | 1550 | 7大6小 | 58 |
16 | AM.CHE.004 | BDW-35/800 | 1283 | 286 | 57 | M24×1.5 | —— | 250 | 10 | —— | 150 | 617 | 1860 | 8大7小 | 42 |
17 | AM.CHF.004 | BDW-35/1000 | 1293 | 286 | 57 | M30×1.5 | 27 | 250 | 11 | —— | 150 | 702 | 1860 | 8大7小 | 48 |
18 | AM.CHG.004 | BDW-35/1250 | 1293 | 286 | 57 | M33×1.5 | 30 | 250 | 12 | —— | 150 | 702 | 1860 | 8大7小 | 50 |
19 | AM.CHJ.004 | BDW-35/2000 | 1372 | 324 | 105 | M42×2 | 38 | 250 | 15 | 15 | 150 | 702 | 1860 | 8大7小 | 59 |
20 | AM.CHL.004 | BDW-35/3150 | 1372 | 324 | 105 | M48×2 | 42 | 250 | 16 | 14 | 150 | 702 | 1860 | 8大7小 | 64 |
注:选用压盘结构时在型号后加“P”,代号后加“T”代表配护套。另外可根据客户需求定制其它规格产品。
上一页
上一页
相关下载