产品中心
铝法兰瓷套管(10~20kV/315~1250A 穿杆式套管)
变压器套管是变压器箱外的主要绝缘装置。变压器绕组的引线必须穿过绝缘套管,将引线与变压器外壳之间的引线绝缘,并将引线固定在一起时间到了对于不同的电压等级,绝缘套管有纯瓷套管、充油套管和电容套管袖子。纯瓷套主要用于10kV及以下变压器。它是在瓷套内穿一根导电铜棒,瓷套内部是空气绝缘的充油套管主要用于35kV级变压器。瓷套里装满了油。陶瓷中有一根导电的铜柱电容式套管套管由主绝缘电容器芯、外绝缘上下瓷件、连接套管、油枕、弹簧总成、底座、均压球、测量端子、接线端子、橡胶垫圈、绝缘油组成,等等用于100kV以上的高压变压器。
关键词
所属分类
产品详情
铝法兰瓷套管尺寸表(10~20kV/315~1250A 穿杆式套管)
序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 箱盖开孔 | 干弧 | 爬距 | 伞形 |
重量 (kg) |
||||||||
H | h2 | h3 | Md | Φd | d1 | d3 | d4 | t | d0 | h1 | ||||||
1 | AM.LDA.005 | FBD-10/315 | 460 | 141 | 40 | M12×1.75 | —— | 115 | 60 | 71 | —— | 70 | 149 | 280 | 3单伞 | 4.3 |
2 | AM.LDB.001 | FBD-10/400 | 460 | 141 | 40 | M16×2 | —— | 115 | 60 | 71 | —— | 70 | 149 | 280 | 3单伞 | 4.7 |
3 | AM.LDD.001 | FBD-10/630 | 460 | 141 | 40 | M20×2.5 | —— | 115 | 60 | 71 | —— | 70 | 149 | 280 | 3单伞 | 5.3 |
4 | AM.LDE.001 | FBD-10/800 | 603 | 166 | 45 | M24×1.5 | —— | 160 | 95 | 103 | 10 | 108 | 149 | 310 | 3单伞 | 11.3 |
5 | AM.LDF.001 | FBD-10/1000 | 613 | 166 | 45 | M30×1.5 | 27 | 160 | 95 | 103 | 11 | 108 | 149 | 310 | 3单伞 | 13 |
6 | AM.LDG.001 | FBD-10/1250 | 613 | 166 | 45 | M33×1.5 | 30 | 160 | 95 | 103 | 12 | 108 | 149 | 310 | 3单伞 | 13.7 |
7 | AM.LFA.009 | FBD-20/315 | 500 | 141 | 40 | M12×1.75 | —— | 115 | 60 | 71 | —— | 70 | 189 | 320 | 3单伞 | 4.7 |
8 | AM.LFB.002 | FBD-20/400 | 500 | 141 | 40 | M16×2 | —— | 115 | 60 | 71 | —— | 70 | 189 | 320 | 3单伞 | 5 |
9 | AM.LFD.002 | FBD-20/630 | 500 | 141 | 40 | M20×2.5 | —— | 115 | 60 | 71 | —— | 70 | 189 | 320 | 3单伞 | 5.5 |
10 | AM.LFA.010 | FBDW-20/315 | 500 | 141 | 40 | M12×1.75 | —— | 125 | 60 | 71 | —— | 70 | 189 | 440 | 3大2小 | 5.2 |
11 | AM.LFB.003 | FBDW-20/400 | 500 | 141 | 40 | M16×2 | —— | 125 | 60 | 71 | —— | 70 | 189 | 440 | 3大2小 | 5.6 |
12 | AM.LFD.003 | FBDW-20/630 | 500 | 141 | 40 | M20×2.5 | —— | 125 | 60 | 71 | —— | 70 | 189 | 440 | 3大2小 | 6.2 |
13 | AM.LFE.001 | FBDW-20/800 | 643 | 166 | 45 | M24×1.5 | —— | 190 | 95 | 103 | 10 | 108 | 189 | 570 | 3大2小 | 13.8 |
14 | AM.LFF.001 | FBDW-20/1000 | 653 | 166 | 45 | M30×1.5 | 27 | 190 | 95 | 103 | 11 | 108 | 189 | 570 | 3大2小 | 15.3 |
15 | AM.LFG.001 | FBDW-20/1250 | 653 | 166 | 45 | M33×1.5 | 30 | 190 | 95 | 103 | 12 | 108 | 189 | 570 | 3大2小 | 16.2 |
注:代号后加“DZ”代表配端子,“T”代表配护套。可根据客户需求定制其它规格产品。
相关下载