产品中心
产品详情
AS澳标套管尺寸表(1~3kV/200~3150A)
序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 户外端子 | 箱盖开孔 | 干弧 | 爬距 | 伞形 |
重量 (kg) |
|||||||||||
H | h2 | h3 | Md | d1 | d2 | d3 | d4 | B1×B2 | t | B3 | t1 | d0 | h1 | |||||||
1 | AM.GAA.001 | AS-1/200 | 205 | 95 | 40 | M10×1.5 | 51 | Φ14 | 45 | 39 | 22×25 | 6 | — | — | A1 | 28 | 58 | 70 | 1单伞 | 0.5 |
2 | AM.GAA.002 | AS-1/315 | 205 | 95 | 40 | M12×1.75 | 51 | Φ14 | 45 | 39 | 22×25 | 6 | — | — | A1 | 28 | 58 | 70 | 1单伞 | 0.6 |
3 | AM.GBA.001 | AS-3/315 | 274 | 119 | 45 | M12×1.75 | 76 | Φ14 | 70 | 58 | 38×45 | 8 | — | — | A1 | 48 | 80 | 100 | 1单伞 | 0.8 |
4 | AM.GBC.001 | AS-3/500 | 274 | 119 | 45 | M16×2 | 76 | Φ14 | 70 | 58 | 38×45 | 8 | — | — | A1 | 48 | 80 | 100 | 1单伞 | 1 |
5 | AM.GBD.001 | AS-3/630 | 324 | 146 | 61 | M20×2.5 | 96 | Φ14 | 99 | 80 | 51×55 | 10 | — | — | A1 | 70 | 80 | 95 | 1单伞 | 1.5 |
6 | AM.GBF.001 | AS-3/1000 | 324 | 146 | 63 | M24×1.5 | 96 | Φ14 | 99 | 80 | 51×55 | 16 | — | — | A1 | 70 | 80 | 95 | 1单伞 | 1.6 |
7 | AM.GBG.001 | AS-3/1250 | 324 | 146 | 63 | M33×1.5 | 96 | Φ22 | 99 | 80 | 51×55 | 16 | — | — | A1 | 70 | 80 | 95 | 1单伞 | 1.8 |
8 | AM.GBJ.001 | AS-3/2000 | 416 | 184 | 78 | M36×2 | 127 | 4×Φ14 | 108 | 90 | 100×100 | 14 | — | — | A3 | 80 | 80 | 115 | 1单伞 | 2.5 |
9 | AM.GBK.001 | AS-3/2500 | 545 | 280 | 174 | M45×2 | 142 | 2×Φ22 | 123 | 110 | 66×130 | 16 | 20 | 35 | A2 | 95 | 79 | 120 | 1单伞 | 3.5 |
10 | AM.GBL.001 | AS-3/3150 | 550 | 285 | 179 | M48×2 | 142 | 2×Φ22 | 123 | 110 | 66×130 | 16 | 26 | 36 | A2 | 95 | 79 | 120 | 1单伞 | 4 |
注:可根据客户需求定制其它规格产品。
下一页
相关下载