产品中心

+
  • 12~36kV315~630A.jpg

AS澳标套管(12~36kV/315~630A)

变压器套管是将变压器内的高低压导线引至油箱外的绝缘套管,不仅起到导线对地的绝缘作用,还承担固定引线的作用。变压器套管是变压器的载流元件之一。在变压器运行过程中,它长期通过负载电流,当变压器发生外部短路时,通过短路电流。<br> 因此,变压器套管有以下要求:<br> 1.必须具有规定的电气强度和足够的机械强度。<br> 2.必须具有良好的热稳定性,并能承受短路时的瞬时过热。<br> 3.外形小,质量小,密封性能好,通用性强,维修方便。


关键词


所属分类


产品详情


 

AS澳标套管尺寸表(12~36kV/315~630A)

 

序号 代号 型号 尺寸 箱盖开孔 干弧 爬距 伞形 重量
(kg)
H h2 h3 Md d1 d3 d4 B1×B2 t d0 h1
1 AM.GDA.001 AS-12/315 407 166 45 M12×1.75 108 83 46 33×38 6 60 171 290 3单伞 4
2 AM.GDA.002 AS-12/315 423 173 48 M12×1.75 108 83 73 39×42 8 60 169 290 3单伞 4
3 AM.GDC.001 AS-12/500 423 173 48 M16×2 108 83 73 39×42 8 60 169 290 3单伞 4
4 AM.GFA.001 AS-24/315 464 173 48 M12×1.75 108 83 73 39×42 8 60 210 370 4单伞 4.5
5 AM.GFA.002 AS-24/315 505 173 48 M12×1.75 108 83 73 39×42 8 60 251 450 5单伞 5
6 AM.GFA.003 AS-24/315 448 166 45 M12×1.75 108 83 46 33×38 6 60 212 370 4单伞 4.5
7 AM.GFA.004 AS-24/315 489 166 45 M12×1.75 108 83 46 33×38 6 60 253 450 5单伞 5
8 AM.GFC.001 AS-24/500 464 173 48 M16×2 108 83 73 39×42 8 60 210 370 4单伞 4.5
9 AM.GFC.002 AS-24/500 505 173 48 M16×2 108 83 73 39×42 8 60 251 450 5单伞 5
10 AM.GGA.001 AS-36/315 577 211 48 M12×1.75 127 102 90 38×40 6 80 292 480 5单伞 6
11 AM.GGA.002 AS-36/315 669 211 48 M12×1.75 127 102 90 38×40 6 80 384 730 9单伞 8
12 AM.GGA.003 AS-36/315 749 277 48 M12×1.75 159 133 103 38×40 6 98 398 800 7单伞 7
13 AM.GGC.001 AS-36/500 577 211 48 M16×2 127 102 90 38×40 6 80 292 480 5单伞 6
14 AM.GGC.002 AS-36/500 669 211 48 M16×2 127 102 90 38×40 6 80 384 730 9单伞 8
15 AM.GGC.003 AS-36/500 749 277 48 M16×2 159 133 103 38×40 6 98 398 800 7单伞 7
16 AM.GGD.001 AS-36/630 587 221 58 M20×2.5 127 102 90 38×40 6 80 292 480 5单伞 6
17 AM.GGD.002 AS-36/630 679 221 58 M20×2.5 127 102 90 38×40 6 80 384 730 9单伞 8
18 AM.GGD.003 AS-36/630 759 287 58 M20×2.5 159 133 103 38×40 6 98 398 800 7单伞 7

 

注:可根据客户需求定制其它规格产品。

相关下载

产品留言

我们可以根据您的需要为您推荐合适的产品,请填写以下表格,我们会及时与您联系!


安全验证
提交