产品中心
产品详情
DIN德标套管尺寸表(1~3kV/1000~4500A)
序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 箱盖开孔 | 干弧 | 爬距 | 伞形 |
重量 (kg) |
|||||||||||||
H | h2 | h3 | h4 | Md | d1 | d2 | d3 | d4 | B1×B2 | b1×b2 | t | S | S1 | d0 | h1 | ||||||
1 | AM.DAF.001 | DIN-1/1000 | 322 | 58 | 17 | 6~10 | M30×2 | 90 | 110 | 90 | 14 | 60×60 | 26×26 | 10 | — | 50 | 56 | 59 | 75 | 1单伞 | 5.5 |
2 | AM.DAJ.001 | DIN-1/2000 | 404 | 63 | 22 | 8~16 | M42×3 | 104 | 125 | 104 | 14 | 100×100 | 50×40 | 15 | 100 | 60 | 70 | 59 | 70 | 1单伞 | 12 |
3 | AM.DAL.001 | DIN-1/3150 | 434 | 68 | 27 | 8~16 | M48×3 | 125 | 150 | 125 | 14 | 120×120 | 60×40 | 15 | 110 | 60 | 90 | 59 | 75 | 1单伞 | 16.5 |
4 | AM.DBF.001 | DIN-3/1000 | 374 | 78 | 17 | 6~10 | M30×2 | 110 | 110 | 90 | 14 | 60×60 | 26×26 | 10 | — | 50 | 56 | 89 | 120 | 1单伞 | 6.5 |
5 | AM.DBJ.001 | DIN-3/2000 | 454 | 83 | 22 | 8~16 | M42×3 | 125 | 125 | 104 | 14 | 100×100 | 50×40 | 15 | 100 | 60 | 70 | 89 | 120 | 1单伞 | 13.5 |
6 | AM.DBL.001 | DIN-3/3150 | 487 | 88 | 27 | 8~16 | M48×3 | 143 | 150 | 125 | 14 | 120×120 | 60×40 | 15 | 110 | 60 | 90 | 92 | 120 | 1单伞 | 18.7 |
7 | AM.DBN.001 | DIN-3/4500 | 602.5 | 101 | 30 | 10~20 | M55×3 | 170 | 160 | — | 18 | 150×150 | 70×70 | 20 | 160 | 100 | 119 | 100 | 125 | 1单伞 | 33.5 |
注:可根据客户需求定制其它规格产品。
相关下载