产品中心
DIN德标套管 (12~52kV/1000~3150A)
HV系列具有最广泛的可用设计和定制。这种套管广泛用于室内和室外低压侧的绝缘电力变压器。<br> HV系列是根据EN 50180和EN 50243(原DIN 42531-2-3-4和42541)标准设计的固体陶瓷液体填充(空心油通信)。<br> 变压器油填充导体(刚性圆柱形铜杆)和瓷之间的空间,增加电气绝缘,并消散高电流产生的热能。<br> 高压套管具有广泛的可定制范围,可根据几乎任何客户要求(即杆延伸、特殊连接器、特殊表面处理等)制造<br> 高压套管系列设计用于室内和室外应用,甚至可以在极端环境条件下工作(即污染严重的地区、非常冷/热的环境温度、非常腐蚀性/腐蚀性环境等)。
关键词
所属分类
产品详情
DIN德标套管 (12~52kV/1000~3150A)
序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 箱盖开孔 | 干弧 | 爬距 | 伞形 |
重量 (kg) |
|||||||||
H | h2 | h3 | d4 | t | Md | d1 | d3 | E | C | d0 | h1 | ||||||
1 | AM.DDF.001 | DIN-12/1000 | 637 | 175 | 85 | 100 | 10 | M30×2 | 170 | 108 | 225 | 85 | 115 | 166 | 340 | 2单伞 | 18 |
2 | AM.DDJ.001 | DIN-12/2000 | 737 | 205 | 115 | 120 | 15 | M42×3 | 170 | 131 | 235 | 85 | 135 | 167 | 350 | 2单伞 | 23 |
3 | AM.DDL.001 | DIN-12/3150 | 772 | 215 | 125 | 120 | 15 | M48×3 | 170 | 131 | 235 | 85 | 135 | 167 | 350 | 2单伞 | 29 |
4 | AM.DFF.001 | DIN-24/1000 | 722 | 185 | 85 | 100 | 10 | M30×2 | 185 | 108 | 225 | 155 | 115 | 241 | 500 | 3单伞 | 18 |
5 | AM.DFJ.001 | DIN-24/2000 | 822 | 215 | 115 | 120 | 15 | M42×3 | 210 | 131 | 235 | 155 | 135 | 242 | 500 | 3单伞 | 29 |
6 | AM.DFL.001 | DIN-24/3150 | 857 | 225 | 125 | 120 | 15 | M48×3 | 210 | 131 | 235 | 155 | 135 | 242 | 500 | 3单伞 | 33 |
7 | AM.DGF.001 | DIN-36/1000 | 852 | 210 | 85 | 100 | 10 | M30×2 | 175 | 108 | 225 | 220 | 115 | 346 | 640 | 4单伞 | 22 |
8 | AM.DGJ.001 | DIN-36/2000 | 952 | 240 | 115 | 120 | 15 | M42×3 | 230 | 131 | 235 | 220 | 135 | 347 | 750 | 4单伞 | 35 |
9 | AM.DGL.001 | DIN-36/3150 | 987 | 250 | 125 | 120 | 15 | M48×3 | 230 | 131 | 235 | 220 | 135 | 347 | 750 | 4单伞 | 40 |
10 | AM.DJF.001 | DIN-52/1000 | 1012 | 280 | 100 | 120 | 10 | M30×2 | 250 | 131 | —— | —— | 135 | 432 | 950 | 6单伞 | 36 |
11 | AM.DJJ.001 | DIN-52/2000 | 1112 | 310 | 130 | 120 | 15 | M42×3 | 250 | 131 | —— | —— | 135 | 432 | 950 | 6单伞 | 45 |
12 | AM.DJL.001 | DIN-52/3150 | 1147 | 320 | 140 | 120 | 15 | M48×3 | 250 | 131 | —— | —— | 135 | 432 | 950 | 6单伞 | 50 |
注:可根据客户需求定制其它规格产品。
相关下载