PRODUCTS CENTER
Namibia 穿缆式套管(20kV/50~630A)
变压器套管是变压器箱外的主要绝缘装置。变压器绕组的引线必须穿过绝缘套管,将引线与变压器外壳之间的引线绝缘,并将引线固定在一起时间到了对于不同的电压等级,绝缘套管有纯瓷套管、充油套管和电容套管袖子。纯瓷套主要用于10kV及以下变压器。它是在瓷套内穿一根导电铜棒,瓷套内部是空气绝缘的充油套管主要用于35kV级变压器。瓷套里装满了油。陶瓷中有一根导电的铜柱电容式套管套管由主绝缘电容器芯、外绝缘上下瓷件、连接套管、油枕、弹簧总成、底座、均压球、测量端子、接线端子、橡胶垫圈、绝缘油组成,等等用于100kV以上的高压变压器。
Category:
Product Description

穿缆式套管尺寸表(20kV/50~630A)
| 序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 箱盖开孔 | 干弧 | 爬距 | 伞形 |
重量 (kg) |
||||||
| H | h2 | Md | d1 | d2 | d3 | d4 | d0 | h1 | ||||||
| 1 | AM.BFA.021 | BJL-20/50 | 505 | 408 | M12×1.75 | 115 | 6 | 65 | 38 | 70 | 322 | 530 | 4单伞 | 5 |
| 2 | AM.BFA.022 | BJL-20/100 | 505 | 408 | M12×1.75 | 115 | 9 | 65 | 38 | 70 | 322 | 530 | 4单伞 | 5 |
| 3 | AM.BFA.023 | BJL-20/250 | 505 | 408 | M12×1.75 | 115 | 12 | 65 | 38 | 70 | 322 | 530 | 4单伞 | 5 |
| 4 | AM.BFA.024 | BJL-20/315 | 505 | 408 | M12×1.75 | 115 | 16 | 65 | 38 | 70 | 322 | 530 | 4单伞 | 5 |
| 5 | AM.BFA.041 | BJLW-20/50 | 425 | 328 | M12×1.75 | 135 | 6 | 60 | 38 | 65 | 242 | 660 | 4大3小 | 5.3 |
| 6 | AM.BFA.042 | BJLW-20/100 | 425 | 328 | M12×1.75 | 135 | 9 | 60 | 38 | 65 | 242 | 660 | 4大3小 | 5.3 |
| 7 | AM.BFA.043 | BJLW-20/250 | 425 | 328 | M12×1.75 | 135 | 12 | 60 | 38 | 65 | 242 | 660 | 4大3小 | 5.3 |
| 8 | AM.BFA.044 | BJLW-20/315 | 425 | 328 | M12×1.75 | 135 | 16 | 60 | 38 | 65 | 242 | 660 | 4大3小 | 5.3 |
| 9 | AM.BFA.017 | BJLW-20/50 | 375 | 278 | M12×1.75 | 135 | 6 | 60 | 38 | 65 | 192 | 510 | 3大2小 | 3.7 |
| 10 | AM.BFA.018 | BJLW-20/100 | 375 | 278 | M12×1.75 | 135 | 9 | 60 | 38 | 65 | 192 | 510 | 3大2小 | 3.7 |
| 11 | AM.BFA.019 | BJLW-20/250 | 375 | 278 | M12×1.75 | 135 | 12 | 60 | 38 | 65 | 192 | 510 | 3大2小 | 3.7 |
| 12 | AM.BFA.020 | BJLW-20/315 | 375 | 278 | M12×1.75 | 135 | 16 | 60 | 38 | 65 | 192 | 510 | 3大2小 | 3.8 |
| 13 | AM.BFB.001 | BJLW-20/400 | 406 | 262 | M16×2 | 135 | 16 | 65 | 45 | 70 | 192 | 510 | 3大2小 | 4.5 |
| 14 | AM.BFD.001 | BJLW-20/630 | 406 | 262 | M20×2.5 | 135 | 20 | 65 | 45 | 70 | 192 | 510 | 3大2小 | 4.5 |
| 15 | AM.BFA.025 | BJL-20/50 | 505 | 408 | M12×1.75 | 135 | 6 | 65 | 38 | 70 | 322 | 810 | 7单伞 | 7.2 |
| 16 | AM.BFA.026 | BJL-20/100 | 505 | 408 | M12×1.75 | 135 | 9 | 65 | 38 | 70 | 322 | 810 | 7单伞 | 7.2 |
| 17 | AM.BFA.027 | BJL-20/250 | 505 | 408 | M12×1.75 | 135 | 12 | 65 | 38 | 70 | 322 | 810 | 7单伞 | 7.2 |
| 18 | AM.BFA.028 | BJL-20/315 | 505 | 408 | M12×1.75 | 135 | 16 | 65 | 38 | 70 | 322 | 810 | 7单伞 | 7.3 |
| 19 | AM.BFB.003 | BJL-20/400 | 536 | 392 | M16×2 | 135 | 16 | 65 | 45 | 70 | 322 | 810 | 7单伞 | 8 |
| 20 | AM.BFD.003 | BJL-20/630 | 536 | 392 | M20×2.5 | 135 | 20 | 65 | 45 | 70 | 322 | 810 | 7单伞 | 8 |
注:选用内装结构时在型号后加“N”,选用压盘结构时在型号后加“P”,选用蝴蝶型压片时在型号后加“H”,代号后加“DZ”代表配端子,代号后加“T”代表配护套。另外可根据客户需求定制其它规格产品。