PRODUCTS CENTER
Namibia 穿缆式套管(10kV/50~315A)
变压器套管是变压器箱外的主要绝缘装置。变压器绕组的引线必须穿过绝缘套管,将引线与变压器外壳之间的引线绝缘,并将引线固定在一起时间到了对于不同的电压等级,绝缘套管有纯瓷套管、充油套管和电容套管袖子。纯瓷套主要用于10kV及以下变压器。它是在瓷套内穿一根导电铜棒,瓷套内部是空气绝缘的充油套管主要用于35kV级变压器。瓷套里装满了油。陶瓷中有一根导电的铜柱电容式套管套管由主绝缘电容器芯、外绝缘上下瓷件、连接套管、油枕、弹簧总成、底座、均压球、测量端子、接线端子、橡胶垫圈、绝缘油组成,等等用于100kV以上的高压变压器。
Category:
Product Description


穿缆式套管尺寸表(10kV/50~315A)
| 序号 | 代号 | 型号 | 尺寸 | 箱盖开孔 | 干弧 | 爬距 | 伞形 |
重量 (kg) |
||||
| H | h2 | h3 | d1 | d2 | d0 | h1 | ||||||
| 1 | AM.BDA.001 | BJL-10/50 | 305 | 208 | 65 | 115 | 6 | 65 | 122 | 320 | 3单伞 | 2.5 |
| 2 | AM.BDA.002 | BJL-10/100 | 305 | 208 | 65 | 115 | 9 | 65 | 122 | 320 | 3单伞 | 2.5 |
| 3 | AM.BDA.003 | BJL-10/250 | 305 | 208 | 65 | 115 | 12 | 65 | 122 | 320 | 3单伞 | 2.5 |
| 4 | AM.BDA.004 | BJL-10/315 | 305 | 208 | 65 | 115 | 16 | 65 | 122 | 320 | 3单伞 | 2.5 |
| 5 | AM.BDA.005 | BJL-10/50 | 315 | 218 | 60 | 100 | 6 | 65 | 137 | 410 | 5单伞 | 2.5 |
| 6 | AM.BDA.006 | BJL-10/100 | 315 | 218 | 60 | 100 | 9 | 65 | 137 | 410 | 5单伞 | 2.5 |
| 7 | AM.BDA.007 | BJL-10/250 | 315 | 218 | 60 | 100 | 12 | 65 | 137 | 410 | 5单伞 | 2.5 |
| 8 | AM.BDA.008 | BJL-10/315 | 315 | 218 | 60 | 100 | 16 | 65 | 137 | 410 | 5单伞 | 2.5 |
| 9 | AM.BDA.009 | BJLW-10/50 | 340 | 243 | 65 | 115 | 6 | 65 | 157 | 400 | 3大2小 | 3 |
| 10 | AM.BDA.010 | BJLW-10/100 | 340 | 243 | 65 | 115 | 9 | 65 | 157 | 400 | 3大2小 | 3 |
| 11 | AM.BDA.011 | BJLW-10/250 | 340 | 243 | 65 | 115 | 12 | 65 | 157 | 400 | 3大2小 | 3 |
| 12 | AM.BDA.012 | BJLW-10/315 | 340 | 243 | 65 | 115 | 16 | 65 | 157 | 400 | 3大2小 | 3.1 |
注:选用内装结构时在型号后加“N”,选用压盘结构时在型号后加“P”,选用蝴蝶型压片时在型号后加“H”,代号后加“DZ”代表配端子,代号后加“T”代表配护套。另外可根据客户需求定制其它规格产品。
: next page